닫기
2025.10.23 (장종료) 새로고침
41,235.81-0.88%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 1,851,000 130,000 +7.55% 77,626 138,909 172,597
HD현대일렉트릭 746,000 60,000 +8.75% 404,115 291,487 268,912
SK하이닉스 478,500 3,000 -0.62% 3,319,008 1,589,259 3,483,491
LG에너지솔루션 447,500 7,000 -1.54% 300,605 134,960 1,047,150
LS ELECTRIC 367,000 47,500 +14.87% 1,287,477 457,809 110,100
삼성SDI 258,000 4,500 -1.71% 520,391 135,482 207,911
삼성전기 222,000 10,000 +4.72% 637,484 139,658 165,820
LG이노텍 216,000 3,000 -1.37% 159,106 34,327 51,121
포스코퓨처엠 203,500 500 -0.25% 408,090 83,830 181,006
삼성SDI우 160,000 1,000 -0.62% 14,190 2,271 2,589
산일전기 136,600 9,600 +7.56% 1,735,084 233,221 41,588
엘앤에프 113,600 2,800 -2.41% 472,730 54,458 41,255
삼성전기우 97,300 3,100 +3.29% 33,416 3,212 2,828
삼성전자 96,500 2,100 -2.13% 18,246,794 1,773,216 5,712,451
LG전자 90,200 600 +0.67% 756,211 68,099 146,924
이수페타시스 86,400 800 +0.93% 1,105,227 94,122 63,426
삼성전자우 76,400 1,900 -2.43% 2,544,312 196,052 623,405
경동나비엔 71,700 500 -0.69% 51,356 3,687 10,446
에코프로머티 65,400 4,100 -5.90% 783,426 52,425 45,736
세방전지 64,800 1,800 -2.70% 49,857 3,252 9,072
한국단자 61,100 1,000 -1.61% 10,405 639 6,180
가온전선 59,700 1,800 +3.11% 90,493 5,413 9,876
LX세미콘 57,900 600 -1.03% 41,045 2,378 9,417
DB하이텍 57,800 1,000 +1.76% 341,202 19,636 25,146
한화시스템 55,800 700 +1.27% 1,356,717 75,688 105,417
HD현대에너지솔루션 53,500 3,400 +6.79% 382,256 20,168 5,992
한화비전 51,500 400 -0.77% 380,162 19,650 26,002
LG전자우 45,300 450 +1.00% 92,528 4,175 7,785
해성디에스 44,750 4,050 +9.95% 616,855 26,746 7,608
일진전기 44,250 1,200 +2.79% 1,919,814 84,764 21,101
신도리코 42,900 800 -1.83% 4,431 192 4,324
대덕전자 35,050 3,650 +11.62% 3,131,108 105,783 17,321
삼화콘덴서 34,000 450 +1.34% 120,119 4,040 3,534
삼화전기 33,800 450 -1.31% 56,925 1,926 2,235
SK아이이테크놀로지 31,950 1,200 -3.62% 165,995 5,353 26,131
엠씨넥스 31,450 100 +0.32% 51,523 1,611 5,654
두산퓨얼셀 30,400 950 -3.03% 998,827 30,556 19,910
롯데에너지머티리얼즈 26,000 900 -3.35% 79,314 2,093 13,615
DN오토모티브 23,150 1,050 -4.34% 106,534 2,510 13,545
자화전자 22,150 800 -3.49% 82,760 1,843 4,819
경인전자 20,250 250 -1.22% 3,002 61 318
코리아써키트 19,740 1,020 +5.45% 1,025,814 20,012 4,663
대한전선 17,930 290 +1.64% 3,320,498 59,396 33,430
비에이치 17,040 310 +1.85% 348,356 5,906 5,744
솔루엠 17,000 30 -0.18% 92,166 1,561 8,129
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
LG디스플레이 14,150 40 -0.28% 1,914,299 27,028 70,750
두산퓨얼셀2우B 11,120 30 -0.27% 4,269 47 332
대덕전자1우 10,890 500 +4.81% 68,488 720 228
삼영전자 10,830 10 -0.09% 20,469 220 2,166
솔루스첨단소재 8,760 110 -1.24% 127,024 1,120 6,151
코리아써우 8,510 390 +4.80% 70,860 602 252
휴니드 8,470 70 -0.82% 120,650 1,032 1,196
코리아써키트2우B 7,730 200 +2.66% 4,828 36 61
두산퓨얼셀1우 6,940 230 -3.21% 32,659 228 927
한솔테크닉스 6,330 120 -1.86% 131,351 836 2,033
드림텍 6,140 70 -1.13% 101,187 619 4,230
티에이치엔 6,130 480 -7.26% 796,839 5,048 1,103
KH 필룩스 5,310 0 0.00% 0 0 1,382
성문전자우 4,795 425 +9.73% 13,918 64 29
솔루스첨단소재2우B 3,805 0 0.00% 3,084 12 144
대원전선우 3,770 5 +0.13% 28,304 108 99
삼화전자 3,500 10 -0.28% 140,468 495 592
대원전선 3,110 20 +0.65% 1,901,311 5,960 2,332
와이투솔루션 3,060 60 -1.92% 269,654 830 1,119
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
광전자 1,986 10 +0.51% 35,114 69 1,151
솔루스첨단소재1우 1,875 5 +0.27% 25,990 49 317
신성이엔지 1,740 12 +0.69% 1,993,658 3,445 3,582
광명전기 1,736 280 +19.23% 13,775,175 22,662 752
써니전자 1,592 10 -0.62% 78,524 125 565
아남전자 1,300 10 -0.76% 82,879 108 1,003
씨아이테크 1,210 25 -2.02% 57,619 70 606
성문전자 1,186 11 +0.94% 76,362 90 266
주성코퍼레이션 1,005 9 -0.89% 139,581 140 531
일진디스플 902 0 0.00% 0 0 465
KEC 819 16 -1.92% 742,275 611 1,644
금호전기 702 14 -1.96% 269,115 191 432
엑시큐어하이트론 648 9 +1.41% 776,983 503 495
에이엔피 520 8 -1.52% 99,704 52 235
주연테크 490 3 +0.62% 65,300 32 316

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.