종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 856,000 | 12,000 | +1.42% | 0 | 0 | 9,531 |
한국쉘석유 | 415,000 | 500 | -0.12% | 0 | 0 | 5,395 |
KCC | 374,000 | 2,000 | +0.54% | 0 | 0 | 33,235 |
LG생활건강 | 289,000 | 2,500 | +0.87% | 0 | 0 | 44,224 |
LG화학 | 277,500 | 4,000 | -1.42% | 0 | 0 | 195,894 |
에이피알 | 255,000 | 6,000 | -2.30% | 0 | 0 | 95,448 |
한솔케미칼 | 218,000 | 4,500 | +2.11% | 0 | 0 | 24,711 |
효성티앤씨 | 215,000 | 2,500 | +1.18% | 0 | 0 | 9,305 |
코스맥스 | 212,000 | 3,000 | +1.44% | 0 | 0 | 24,061 |
HS효성첨단소재 | 181,900 | 1,800 | +1.00% | 0 | 0 | 8,149 |
달바글로벌 | 163,600 | 2,700 | +1.68% | 0 | 0 | 20,146 |
미원상사 | 156,700 | 2,800 | +1.82% | 0 | 0 | 7,443 |
LG화학우 | 142,100 | 100 | +0.07% | 0 | 0 | 10,926 |
미원에스씨 | 138,200 | 1,400 | -1.00% | 0 | 0 | 6,910 |
아모레퍼시픽 | 121,900 | 1,300 | -1.06% | 0 | 0 | 71,303 |
LG생활건강우 | 114,600 | 200 | -0.17% | 0 | 0 | 2,406 |
대한유화 | 113,300 | 900 | -0.79% | 0 | 0 | 7,364 |
대한화섬 | 112,600 | 400 | -0.35% | 0 | 0 | 1,495 |
미창석유 | 108,800 | 2,300 | +2.16% | 0 | 0 | 1,893 |
금호석유화학 | 107,300 | 600 | +0.56% | 0 | 0 | 28,391 |
SK이노베이션 | 104,900 | 5,000 | +5.01% | 0 | 0 | 177,336 |
SKC | 103,200 | 1,100 | +1.08% | 0 | 0 | 39,080 |
한화 | 85,900 | 1,100 | +1.30% | 0 | 0 | 64,390 |
미원화학 | 85,800 | 900 | +1.06% | 0 | 0 | 1,887 |
한국콜마 | 77,300 | 600 | +0.78% | 0 | 0 | 18,247 |
유니드 | 71,200 | 500 | +0.71% | 0 | 0 | 4,819 |
SK이노베이션우 | 69,400 | 1,200 | +1.76% | 0 | 0 | 866 |
롯데케미칼 | 67,200 | 700 | -1.03% | 0 | 0 | 28,745 |
KPX홀딩스 | 67,100 | 500 | +0.75% | 0 | 0 | 2,835 |
S-Oil | 62,300 | 100 | -0.16% | 0 | 0 | 70,139 |
금호석유화학우 | 58,200 | 500 | +0.87% | 0 | 0 | 1,760 |
SK케미칼 | 58,000 | 1,400 | +2.47% | 0 | 0 | 10,007 |
OCI | 56,700 | 2,300 | +4.23% | 0 | 0 | 5,076 |
한국화장품제조 | 55,400 | 2,300 | -3.99% | 0 | 0 | 2,511 |
KPX케미칼 | 49,350 | 850 | +1.75% | 0 | 0 | 2,389 |
이수스페셜티케미컬 | 47,150 | 500 | +1.07% | 0 | 0 | 14,243 |
롯데정밀화학 | 46,000 | 200 | -0.43% | 0 | 0 | 11,868 |
아모레퍼시픽우 | 40,800 | 150 | -0.37% | 0 | 0 | 4,308 |
코스모신소재 | 39,850 | 1,450 | +3.78% | 0 | 0 | 12,956 |
S-Oil우 | 39,100 | 300 | -0.76% | 0 | 0 | 1,573 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,550 | 250 | +0.65% | 0 | 0 | 47,754 |
한화3우B | 37,700 | 850 | +2.31% | 0 | 0 | 7,315 |
DL | 36,550 | 1,150 | +3.25% | 0 | 0 | 7,659 |
국도화학 | 35,150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,255 |
코오롱인더 | 34,700 | 450 | +1.31% | 0 | 0 | 9,549 |
동남합성 | 33,850 | 100 | +0.30% | 0 | 0 | 1,185 |
율촌화학 | 30,400 | 1,050 | +3.58% | 0 | 0 | 7,539 |
한화솔루션 | 28,800 | 500 | +1.77% | 0 | 0 | 49,505 |
LX하우시스 | 28,250 | 100 | +0.36% | 0 | 0 | 2,533 |
동원시스템즈 | 27,350 | 550 | +2.05% | 0 | 0 | 7,929 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | 100 | -0.38% | 0 | 0 | 21,056 |
서흥 | 26,000 | 1,000 | -3.70% | 0 | 0 | 3,008 |
SK케미칼우 | 25,000 | 250 | +1.01% | 0 | 0 | 529 |
DL우 | 23,400 | 400 | +1.74% | 0 | 0 | 395 |
코오롱인더우 | 23,000 | 150 | +0.66% | 0 | 0 | 637 |
한화솔루션우 | 22,600 | 100 | +0.44% | 0 | 0 | 582 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 20,950 | 300 | -1.41% | 0 | 0 | 1,486 |
DS단석 | 20,300 | 150 | +0.74% | 0 | 0 | 3,570 |
동원시스템즈우 | 17,800 | 20 | +0.11% | 0 | 0 | 47 |
TKG휴켐스 | 17,700 | 70 | +0.40% | 0 | 0 | 7,236 |
LX하우시스우 | 17,290 | 110 | +0.64% | 0 | 0 | 178 |
PI첨단소재 | 16,550 | 130 | +0.79% | 0 | 0 | 4,860 |
애경산업 | 15,220 | 210 | +1.40% | 0 | 0 | 4,020 |
코스모화학 | 14,960 | 260 | +1.77% | 0 | 0 | 5,746 |
삼양패키징 | 14,210 | 160 | -1.11% | 0 | 0 | 2,179 |
백산 | 14,000 | 60 | +0.43% | 0 | 0 | 2,940 |
한농화성 | 13,990 | 120 | +0.87% | 0 | 0 | 2,188 |
제이준코스메틱 | 13,990 | 1,230 | -8.08% | 0 | 0 | 1,124 |
테이팩스 | 13,750 | 130 | +0.95% | 0 | 0 | 656 |
노루페인트우 | 13,740 | 10 | +0.07% | 0 | 0 | 64 |
잇츠한불 | 12,310 | 210 | +1.74% | 0 | 0 | 2,699 |
조비 | 12,240 | 90 | +0.74% | 0 | 0 | 636 |
강남제비스코 | 12,210 | 230 | +1.92% | 0 | 0 | 1,587 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,350 | 330 | +2.99% | 0 | 0 | 731 |
일진다이아 | 11,250 | 230 | +2.09% | 0 | 0 | 1,598 |
에이블씨엔씨 | 10,830 | 140 | -1.28% | 0 | 0 | 2,817 |
토니모리 | 10,460 | 90 | +0.87% | 0 | 0 | 2,516 |
애경케미칼 | 10,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,865 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
송원산업 | 9,830 | 40 | -0.41% | 0 | 0 | 2,359 |
경농 | 9,640 | 20 | +0.21% | 0 | 0 | 1,882 |
태경케미컬 | 9,090 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,054 |
노루페인트 | 9,060 | 60 | +0.67% | 0 | 0 | 1,812 |
덕성우 | 7,440 | 290 | -3.75% | 0 | 0 | 104 |
코오롱ENP | 7,000 | 60 | +0.86% | 0 | 0 | 2,660 |
그린케미칼 | 6,910 | 10 | -0.14% | 0 | 0 | 1,658 |
진양산업 | 6,820 | 80 | +1.19% | 0 | 0 | 887 |
남해화학 | 6,740 | 20 | +0.30% | 0 | 0 | 3,348 |
동일고무벨트 | 6,670 | 20 | -0.30% | 0 | 0 | 927 |
동방아그로 | 6,160 | 30 | -0.48% | 0 | 0 | 839 |
후성 | 6,060 | 180 | +3.06% | 0 | 0 | 6,500 |
삼화페인트 | 5,950 | 30 | +0.51% | 0 | 0 | 1,619 |
넥센타이어 | 5,930 | 120 | +2.07% | 0 | 0 | 5,792 |
넥센 | 5,570 | 30 | +0.54% | 0 | 0 | 2,982 |
PKC | 5,550 | 80 | +1.46% | 0 | 0 | 2,493 |
조광페인트 | 5,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 696 |
덕성 | 5,310 | 50 | +0.95% | 0 | 0 | 833 |
이수화학 | 5,250 | 50 | +0.96% | 0 | 0 | 1,380 |
KG케미칼 | 5,150 | 50 | +0.98% | 0 | 0 | 3,526 |
태경산업 | 5,120 | 20 | +0.39% | 0 | 0 | 1,497 |
DRB동일 | 4,970 | 15 | +0.30% | 0 | 0 | 991 |
삼영 | 4,795 | 55 | -1.13% | 0 | 0 | 1,630 |
금호타이어 | 4,710 | 40 | +0.86% | 0 | 0 | 13,530 |
넥센우 | 4,695 | 5 | -0.11% | 0 | 0 | 169 |
진양폴리 | 4,425 | 90 | +2.08% | 0 | 0 | 442 |
영보화학 | 4,385 | 10 | +0.23% | 0 | 0 | 877 |
동성케미컬 | 4,245 | 55 | +1.31% | 0 | 0 | 2,130 |
NPC | 4,115 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,511 |
HDC현대EP | 4,090 | 30 | +0.74% | 0 | 0 | 1,305 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,320 | 45 | +1.37% | 0 | 0 | 1,158 |
넥센타이어1우B | 3,310 | 10 | +0.30% | 0 | 0 | 215 |
진양홀딩스 | 3,240 | 5 | -0.15% | 0 | 0 | 1,811 |
경인양행 | 2,955 | 45 | +1.55% | 0 | 0 | 1,230 |
휴비스 | 2,920 | 20 | +0.69% | 0 | 0 | 1,007 |
SB성보 | 2,835 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
NPC우 | 2,515 | 10 | +0.40% | 0 | 0 | 133 |
진양화학 | 2,480 | 60 | +2.48% | 0 | 0 | 526 |
WISCOM | 1,985 | 11 | +0.56% | 0 | 0 | 304 |
보락 | 1,062 | 12 | +1.14% | 0 | 0 | 636 |
대원화성 | 863 | 2 | -0.23% | 0 | 0 | 356 |
SH에너지화학 | 402 | 2 | +0.50% | 0 | 0 | 447 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.