닫기
2025.09.09 (장종료) 새로고침
4,419.30+1.79%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
인화정공 54,500 400 -0.73% 25,078 1,381 5,032
쎄트렉아이 51,400 1,000 -1.91% 62,931 3,256 5,629
신성에스티 37,400 550 +1.49% 46,387 1,723 3,381
대양전기공업 29,500 2,500 -7.81% 407,890 12,347 2,822
현대힘스 29,150 650 -2.18% 8,451,813 266,629 10,342
삼현 19,330 4,460 +29.99% 9,553,778 174,362 6,129
한라IMS 17,560 440 -2.44% 3,376,641 62,127 3,004
이노스페이스 15,310 30 +0.20% 21,696 330 1,442
한국피아이엠 13,730 490 +3.70% 1,271,510 17,445 824
대원산업 12,210 180 +1.50% 37,100 452 2,447
피에이치에이 11,500 420 +3.79% 42,590 478 2,415
켄코아에어로스페이스 11,090 110 +1.00% 38,006 419 1,453
이녹스 10,820 490 +4.74% 163,317 1,786 1,016
케이프 10,710 170 -1.56% 6,173,190 72,310 3,310
이닉스 10,500 60 +0.57% 23,140 244 952
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 9,790 20 +0.20% 3,463 34 817
모트렉스 9,030 10 +0.11% 30,789 278 2,245
우리산업 8,550 10 +0.12% 17,738 152 781
일승 8,030 1,500 +22.97% 25,989,694 208,994 2,467
루미르 7,660 140 +1.86% 115,071 885 1,358
영화테크 7,490 80 +1.08% 12,864 95 801
코리아에프티 7,130 260 +3.78% 1,942,155 13,944 1,985
현대공업 6,360 60 +0.95% 86,942 554 976
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
성우하이텍 6,020 50 +0.84% 115,369 693 4,816
네오오토 5,990 60 +1.01% 50,562 302 708
KG에코솔루션 5,940 270 +4.76% 135,738 792 2,828
동방선기 5,750 720 +14.31% 17,812,267 108,423 805
한라캐스트 5,510 10 +0.18% 7,175,376 40,591 2,011
성창오토텍 4,380 20 +0.46% 19,187 84 320
케이엔더블유 4,250 10 +0.24% 7,155 30 683
삼보모터스 4,160 10 +0.24% 29,109 121 952
일지테크 4,110 15 +0.37% 28,326 116 555
유니크 3,910 10 +0.26% 28,882 112 755
KB오토시스 3,490 55 -1.55% 13,930 49 401
에코플라스틱 3,470 45 -1.28% 495,333 1,741 1,429
유니테크노 3,385 30 +0.89% 157,569 530 828
아진산업 3,320 25 -0.75% 291,881 976 1,288
우리산업홀딩스 3,300 30 +0.92% 74,938 249 623
오리엔트정공 3,155 95 +3.10% 7,144,143 23,392 1,001
네오티스 3,110 15 +0.48% 14,138 44 433
우수AMS 2,910 80 -2.68% 117,817 344 1,137
DH오토리드 2,385 35 +1.49% 21,568 51 377
하이즈항공 2,375 45 -1.86% 41,200 98 444
엠에스오토텍 2,360 10 +0.43% 163,013 388 1,478
엔브이에이치코리아 2,320 10 +0.43% 80,178 186 978
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
구영테크 2,250 35 +1.58% 38,578 86 617
한일단조 2,100 15 -0.71% 96,197 203 691
삼기에너지솔루션즈 2,085 25 +1.21% 484,602 1,011 1,193
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 64
오텍 1,909 0 0.00% 21,155 40 456
에코캡 1,907 4 +0.21% 58,054 111 509
서진오토모티브 1,855 7 -0.38% 15,173 28 415
SG&G 1,836 1 +0.05% 36,646 67 626
티피씨글로벌 1,729 22 +1.29% 14,473 25 195
캐스텍코리아 1,700 8 -0.47% 13,743 23 412
알톤 1,668 9 +0.54% 35,141 59 213
경창산업 1,603 10 +0.63% 74,835 119 574
삼기 1,432 36 +2.58% 727,483 1,058 549
세동 1,427 1 +0.07% 65,126 93 252
모베이스전자 1,395 3 -0.21% 51,856 72 1,022
화신정공 1,317 8 +0.61% 157,134 205 479
디와이씨 1,309 10 +0.77% 160,437 210 271
폴라리스세원 1,238 21 -1.67% 395,489 494 868
대성파인텍 1,225 11 +0.91% 1,471,733 1,822 579
THE CUBE& 1,066 13 -1.20% 320,400 341 648
오스템 1,049 9 +0.87% 20,055 21 294
이원컴포텍 1,045 13 -1.23% 29,286 31 417
에코볼트 928 10 -1.07% 39,824 37 629
디젠스 809 0 0.00% 87,099 70 264
아이윈 732 2 +0.27% 29,454 21 307
아스트 547 3 -0.55% 1,298,676 723 2,205
뉴인텍 490 5 +1.03% 191,852 94 253
휴림에이텍 469 0 0.00% 66,632 31 264

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.