닫기
2025.04.24 (장종료) 새로고침
3,902.24+0.92%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
쎄트렉아이 44,400 300 +0.68% 34,953 1,539 4,862
인화정공 41,500 1,200 +2.98% 18,488 754 3,991
신성에스티 33,550 2,350 +7.53% 422,185 14,568 3,033
광림 30,200 0 0.00% 0 0 913
이노스페이스 20,150 100 +0.50% 25,309 508 1,889
대양전기공업 18,500 200 +1.09% 49,055 899 1,770
현대힘스 18,400 940 +5.38% 1,478,183 26,638 6,518
한국피아이엠 16,750 660 -3.79% 1,604,007 28,393 1,006
삼현 14,060 10 -0.07% 4,542,056 66,892 4,458
켄코아에어로스페이스 12,440 20 -0.16% 74,976 929 1,630
AP위성 12,240 130 -1.05% 33,651 412 1,846
오리엔트정공 11,520 150 +1.32% 3,145,109 36,790 3,657
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,462
피에이치에이 10,020 110 -1.09% 22,015 220 2,104
우리산업 9,520 120 +1.28% 21,663 206 869
한라IMS 9,300 90 +0.98% 78,446 718 1,591
루미르 8,880 140 -1.55% 58,456 523 1,574
모트렉스 8,800 0 0.00% 81,546 717 2,188
네오오토 8,680 140 -1.59% 43,836 380 684
이닉스 8,670 90 -1.03% 4,124 36 786
세원물산 8,150 110 -1.33% 65,644 535 681
영화테크 8,070 90 +1.13% 58,522 468 863
이녹스 7,620 100 +1.33% 2,071 16 715
대원산업 7,330 20 +0.27% 26,506 194 1,469
케이프 6,490 230 +3.67% 156,503 997 2,006
현대공업 6,210 50 +0.81% 1,233,311 7,735 953
성우하이텍 5,740 20 +0.35% 817,658 4,712 4,592
일승 4,895 245 +5.27% 2,158,663 10,335 1,504
코리아에프티 4,720 30 -0.63% 218,862 1,029 1,314
케이엔더블유 4,420 10 +0.23% 29,272 128 710
삼보모터스 4,100 25 -0.61% 29,515 121 938
유니크 4,060 5 +0.12% 139,549 572 784
일지테크 3,885 50 +1.30% 1,069,530 4,419 525
동방선기 3,720 80 +2.20% 184,002 671 521
성창오토텍 3,465 25 -0.72% 4,036 14 253
KB오토시스 3,430 45 -1.29% 15,637 54 394
네오티스 3,120 25 -0.79% 13,016 40 435
우수AMS 3,060 10 -0.33% 40,954 125 1,196
유니테크노 3,040 30 -0.98% 25,387 78 744
에코플라스틱 2,980 5 +0.17% 1,783,364 5,205 1,227
아진산업 2,950 5 +0.17% 123,162 361 1,145
오텍 2,570 45 -1.72% 58,640 151 396
우리산업홀딩스 2,460 30 +1.23% 5,616 14 465
DH오토리드 2,435 145 +6.33% 18,454 44 378
엠에스오토텍 2,355 5 -0.21% 97,598 230 1,475
구영테크 2,315 20 -0.86% 154,793 359 635
한일단조 2,240 0 0.00% 396,478 894 737
엔브이에이치코리아 2,195 5 -0.23% 27,573 60 926
서진오토모티브 1,920 18 -0.93% 18,246 35 419
티피씨글로벌 1,916 3 +0.16% 17,070 33 216
에코캡 1,880 20 +1.08% 178,482 336 502
CBI 1,800 12 +0.67% 2,103,484 3,909 920
경창산업 1,796 22 +1.24% 169,178 305 643
캐스텍코리아 1,699 3 -0.18% 231 0 412
삼기에너지솔루션즈 1,681 2 -0.12% 169,979 287 961
알톤 1,534 10 +0.66% 5,980 9 196
디와이씨 1,532 37 +2.47% 55,174 81 317
모베이스전자 1,521 8 -0.52% 69,210 105 1,114
디젠스 1,511 60 -3.82% 868,650 1,344 493
하이즈항공 1,475 135 -8.39% 29,310 45 276
이원컴포텍 1,443 47 -3.15% 325,532 470 452
화신정공 1,370 3 -0.22% 298,871 406 498
삼기 1,145 11 +0.97% 87,333 100 439
오스템 1,124 11 +0.99% 37,714 42 315
폴라리스세원 1,068 17 -1.57% 30,236 32 700
에코볼트 1,067 1 +0.09% 465,751 502 723
세동 1,055 2 -0.19% 64,847 69 186
대성파인텍 966 51 +5.57% 1,678,517 1,604 456
아이윈 832 3 -0.36% 11,427 10 348
휴림에이텍 601 9 -1.48% 209,524 127 338
아스트 553 11 +2.03% 323,886 177 2,185
뉴인텍 495 0 0.00% 19,722 10 252
메디콕스 199 84 -29.68% 7,429,473 1,641 165

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.