닫기
2025.10.27 (장종료) 새로고침
4,845.61+0.47%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
인화정공 62,300 3,100 +5.24% 42,879 2,644 5,752
쎄트렉아이 60,200 1,500 +2.56% 98,635 5,831 6,593
신성에스티 45,600 650 -1.41% 267,422 12,371 4,122
삼현 30,650 400 -1.29% 941,824 28,974 9,718
대양전기공업 29,100 400 +1.39% 146,913 4,317 2,784
한국피아이엠 28,750 1,050 +3.79% 412,860 11,428 1,726
현대힘스 23,900 1,000 +4.37% 4,136,717 100,431 8,480
한라IMS 19,310 200 +1.05% 7,006,115 141,712 3,304
이노스페이스 16,060 60 +0.38% 48,112 776 1,512
케이프 14,890 350 +2.41% 949,920 14,335 4,601
한라캐스트 12,790 390 -2.96% 4,127,362 53,766 4,669
이닉스 11,930 370 -3.01% 129,460 1,564 1,082
대원산업 11,900 150 +1.28% 19,384 229 2,384
이녹스 11,450 330 -2.80% 87,786 1,019 1,075
피에이치에이 11,410 30 -0.26% 25,132 286 2,396
켄코아에어로스페이스 10,620 0 0.00% 53,476 566 1,392
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 10,010 60 -0.60% 11,558 116 836
일승 9,080 330 +3.77% 3,368,895 30,753 2,790
루미르 8,910 290 -3.15% 365,005 3,269 1,580
우리산업 8,590 30 +0.35% 38,162 328 784
모트렉스 8,380 0 0.00% 75,738 636 2,083
영화테크 7,760 50 -0.64% 28,538 223 830
성우하이텍 6,710 30 -0.45% 556,674 3,746 5,368
현대공업 6,370 10 +0.16% 161,442 1,034 977
코리아에프티 6,120 50 +0.82% 380,720 2,333 1,704
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
KG에코솔루션 5,980 60 +1.01% 114,248 681 2,847
동방선기 5,930 90 +1.54% 1,671,008 10,084 830
케이엔더블유 5,630 150 +2.74% 80,727 445 904
네오오토 5,510 20 -0.36% 76,946 422 651
성창오토텍 4,245 5 +0.12% 19,800 85 310
네오티스 4,080 135 -3.20% 112,462 461 569
삼보모터스 4,010 40 -0.99% 93,965 378 917
일지테크 3,945 35 -0.88% 37,921 150 533
우리산업홀딩스 3,845 145 -3.63% 732,851 2,855 726
유니크 3,830 5 +0.13% 56,837 215 740
KB오토시스 3,500 10 +0.29% 12,900 45 402
아진산업 3,340 20 -0.60% 400,431 1,341 1,296
에코플라스틱 3,300 30 -0.90% 272,544 902 1,359
유니테크노 3,290 20 +0.61% 87,717 289 805
오리엔트정공 2,900 30 +1.05% 541,034 1,575 921
우수AMS 2,895 15 -0.52% 51,471 149 1,120
엠에스오토텍 2,455 5 -0.20% 111,982 274 1,538
엔브이에이치코리아 2,350 20 -0.84% 103,312 242 991
하이즈항공 2,300 5 +0.22% 21,893 50 430
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
삼기에너지솔루션즈 2,230 35 -1.55% 1,127,181 2,577 1,275
DH오토리드 2,225 5 -0.22% 26,825 60 352
한일단조 2,210 20 -0.90% 203,380 452 727
구영테크 2,165 25 -1.14% 101,520 221 593
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 115
티피씨글로벌 1,954 45 -2.25% 66,567 130 220
오텍 1,858 29 -1.54% 66,043 123 444
서진오토모티브 1,850 11 -0.59% 24,687 45 414
SG&G 1,814 2 +0.11% 75,053 136 618
에코캡 1,771 34 -1.88% 142,174 255 473
캐스텍코리아 1,644 0 0.00% 6,869 11 399
경창산업 1,530 34 -2.17% 178,882 276 548
알톤 1,528 62 -3.90% 111,203 173 195
삼기 1,395 20 +1.45% 179,584 249 535
모베이스전자 1,336 1 +0.07% 97,972 130 978
화신정공 1,326 15 +1.14% 258,502 342 482
디와이씨 1,313 29 -2.16% 77,619 102 272
폴라리스세원 1,228 6 -0.49% 418,508 517 862
세동 1,195 28 -2.29% 59,622 72 211
에코볼트 1,103 108 -8.92% 264,786 299 747
이원컴포텍 1,009 9 +0.90% 104,298 107 402
오스템 1,001 4 -0.40% 39,260 39 280
디젠스 919 12 +1.32% 2,889,973 2,643 300
THE CUBE& 894 2 +0.22% 226,848 200 544
휴림에이텍 799 61 -7.09% 4,554,810 3,600 529
아이윈 785 7 +0.90% 97,089 74 329
대성파인텍 768 25 +3.36% 525,186 400 1,030
아스트 553 4 -0.72% 1,294,931 723 2,229
뉴인텍 462 5 -1.07% 120,065 56 238

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.