닫기
2025.07.24 (장종료) 새로고침
3,982.87-0.12%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
신성에스티 51,800 6,050 +13.22% 602,922 30,505 4,683
쎄트렉아이 45,750 50 -0.11% 17,531 807 5,010
인화정공 33,900 50 +0.15% 14,674 501 3,260
대양전기공업 24,850 650 +2.69% 82,831 2,043 2,377
현대힘스 18,830 320 -1.67% 308,109 5,861 6,681
이노스페이스 17,270 100 -0.58% 7,657 133 1,626
이녹스 12,670 60 +0.48% 452,830 5,841 1,189
한국피아이엠 12,500 520 -3.99% 201,258 2,549 751
삼현 12,290 50 -0.41% 85,289 1,041 3,897
이닉스 11,830 610 +5.44% 7,351,404 95,707 1,073
피에이치에이 11,680 160 -1.35% 30,031 354 2,453
켄코아에어로스페이스 11,630 100 +0.87% 46,573 542 1,524
대원산업 11,270 330 -2.84% 51,550 584 2,258
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 9,870 90 -0.90% 20,628 204 824
한라IMS 9,600 40 -0.41% 61,256 588 1,643
모트렉스 9,310 10 +0.11% 62,884 585 2,315
우리산업 9,070 100 -1.09% 30,488 278 828
영화테크 8,110 80 -0.98% 14,717 119 867
루미르 7,240 40 -0.55% 45,038 329 1,283
KG에코솔루션 6,560 140 -2.09% 130,702 863 3,123
케이프 6,550 10 -0.15% 103,959 689 2,024
현대공업 6,260 390 +6.64% 8,297,207 53,344 960
성우하이텍 6,090 140 -2.25% 469,788 2,898 4,872
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
네오오토 5,840 240 -3.95% 173,294 1,034 460
코리아에프티 5,140 170 -3.20% 410,805 2,126 1,431
일지테크 4,490 110 -2.39% 68,579 309 607
케이엔더블유 4,405 120 -2.65% 28,920 128 707
삼보모터스 4,395 125 -2.77% 170,678 757 1,005
성창오토텍 4,335 45 -1.03% 16,974 74 316
일승 4,120 100 -2.37% 582,057 2,411 1,266
유니크 3,910 60 -1.51% 120,296 468 755
에코플라스틱 3,880 120 -3.00% 1,770,506 7,010 1,597
KB오토시스 3,615 5 -0.14% 135,995 496 416
네오티스 3,355 0 0.00% 10,318 34 468
오리엔트정공 3,340 65 -1.91% 450,078 1,523 1,060
동방선기 3,335 30 -0.89% 84,311 283 467
우리산업홀딩스 3,290 60 -1.79% 44,124 146 621
우수AMS 3,150 75 -2.33% 90,468 287 1,231
유니테크노 3,025 50 -1.63% 144,002 439 740
엠에스오토텍 2,980 0 0.00% 494,320 1,474 1,866
아진산업 2,790 30 +1.09% 319,420 895 1,083
DH오토리드 2,715 30 -1.09% 24,340 67 430
구영테크 2,410 10 +0.42% 2,900,020 7,370 661
엔브이에이치코리아 2,405 15 +0.63% 90,483 218 1,014
오텍 2,330 40 +1.75% 117,211 270 359
서진오토모티브 2,315 30 -1.28% 78,128 180 514
한일단조 2,210 40 -1.78% 221,603 494 727
하이즈항공 2,165 231 +11.94% 2,035,168 4,698 405
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 64
SG&G 1,896 42 -2.17% 140,449 268 646
삼기에너지솔루션즈 1,809 31 -1.68% 263,023 477 1,035
티피씨글로벌 1,755 21 -1.18% 20,893 36 198
경창산업 1,697 26 -1.51% 64,178 109 608
에코캡 1,669 43 -2.51% 55,731 94 445
캐스텍코리아 1,589 1 -0.06% 1,445 2 386
디와이씨 1,544 101 -6.14% 2,077,244 3,279 319
알톤 1,487 32 -2.11% 23,868 36 190
모베이스전자 1,471 26 -1.74% 147,018 218 1,077
폴라리스세원 1,399 10 +0.72% 5,752,230 8,217 968
삼기 1,390 28 -1.97% 253,775 351 533
화신정공 1,303 16 -1.21% 98,883 130 474
세동 1,299 21 -1.59% 42,249 55 229
대성파인텍 1,141 24 -2.06% 708,247 812 539
이원컴포텍 1,087 9 -0.82% 35,732 39 433
THE CUBE& 1,076 35 +3.36% 549,413 586 655
오스템 1,064 6 -0.56% 14,732 16 298
에코볼트 1,008 13 -1.27% 66,599 67 683
디젠스 1,004 17 +1.72% 347,779 349 328
아이윈 762 3 +0.40% 26,610 20 319
아스트 593 3 +0.51% 3,088,510 1,876 2,343
뉴인텍 542 3 -0.55% 71,404 39 280
휴림에이텍 496 2 +0.40% 123,178 61 279
메디콕스 153 0 0.00% 0 0 127

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.