닫기
2025.11.21 (장종료) 새로고침
2,163.64-2.20%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 246,500 1,500 -0.60% 51,897 12,362 17,244
씨어스테크놀로지 130,000 4,000 -2.99% 192,403 25,285 16,466
큐리옥스바이오시스템즈 76,600 3,200 -4.01% 243,078 18,668 13,088
넥스트바이오메디컬 70,800 2,400 +3.51% 240,718 16,703 5,808
큐리오시스 60,600 0 0.00% 1,962,465 119,920 4,609
클래시스 55,300 800 -1.43% 187,104 10,354 36,225
티에스이 46,100 5,800 -11.18% 168,881 7,871 5,099
토모큐브 42,000 1,250 -2.89% 268,195 11,232 5,595
인바디 28,400 400 +1.43% 34,116 970 3,829
케이엔알시스템 21,450 1,050 -4.67% 334,409 7,174 2,337
그린광학 21,000 3,650 -14.81% 1,475,580 33,962 2,458
바텍 19,900 600 -2.93% 34,456 687 2,956
뷰웍스 19,050 240 -1.24% 22,879 433 1,857
아이센스 16,790 340 -1.98% 60,302 1,008 4,632
제이피아이헬스케어 16,480 660 -3.85% 53,758 894 841
디오 16,210 390 -2.35% 22,957 372 2,330
인터로조 15,340 200 -1.29% 12,423 190 1,751
하이비젼시스템 14,580 550 -3.64% 81,999 1,204 2,179
바이오다인 13,810 40 +0.29% 55,412 752 4,110
아스테라시스 13,420 770 -5.43% 283,407 3,861 5,033
코메론 12,550 210 +1.70% 50,475 629 1,136
비올 12,500 0 0.00% 0 0 7,302
오상헬스케어 12,360 390 -3.06% 14,018 174 1,793
퓨런티어 11,000 610 -5.25% 25,815 286 941
피앤에스로보틱스 10,980 940 +9.36% 5,029,728 58,502 721
에스오에스랩 9,550 320 -3.24% 128,691 1,230 1,689
엘앤케이바이오 9,410 610 -6.09% 199,656 1,911 1,979
동방메디컬 8,450 140 -1.63% 57,121 479 1,758
휴비츠 8,100 120 -1.46% 26,957 218 930
위드텍 8,100 240 -2.88% 27,501 221 825
파인메딕스 7,490 0 0.00% 14,564 107 421
원텍 7,440 80 -1.06% 347,172 2,558 6,694
스마트레이더시스템 7,390 10 +0.14% 62,086 450 1,159
마이크로디지탈 7,090 70 +1.00% 64,282 455 1,316
코셈 6,920 170 -2.40% 10,580 73 395
이엘씨 6,830 40 -0.58% 10,068 68 832
플라즈맵 6,820 20 -0.29% 1,515 10 262
라메디텍 6,670 210 -3.05% 45,159 301 587
파이버프로 6,450 110 -1.68% 59,710 384 2,119
엠아이텍 6,270 140 -2.18% 57,925 362 2,029
엠투아이 6,200 180 -2.82% 66,810 417 1,049
진시스템 6,030 140 -2.27% 59,726 360 425
오스테오닉 5,930 220 -3.58% 82,209 486 1,225
레이저옵텍 5,880 90 -1.51% 58,127 344 721
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,515
프로티아 5,800 110 -1.86% 189,834 1,105 747
레이언스 5,480 70 +1.29% 7,263 40 909
메디아나 5,450 60 -1.09% 62,973 345 1,014
디알젬 5,440 90 -1.63% 12,213 67 616
하이로닉 5,090 0 0.00% 0 0 946
코렌텍 5,080 110 -2.12% 21,451 109 650
피제이전자 5,050 80 -1.56% 14,271 72 758
세코닉스 4,955 145 -2.84% 50,975 254 733
제노레이 4,530 90 -1.95% 4,811 22 659
웨이브일렉트로 4,510 190 -4.04% 27,822 127 648
레이 4,480 160 +3.70% 119,602 534 699
셀바스헬스케어 4,375 365 -7.70% 778,945 3,457 1,126
덴티스 4,295 95 -2.16% 24,023 103 679
피에스텍 3,995 45 -1.11% 4,962 20 770
퀀타매트릭스 3,805 185 -4.64% 112,392 433 745
빅텍 3,580 20 -0.56% 159,702 566 1,026
얼라인드 3,520 40 +1.15% 31,059 107 506
롤링스톤 3,445 90 -2.55% 23,421 82 289
프리시젼바이오 3,170 250 +8.56% 430,218 1,383 569
리메드 3,115 60 -1.89% 53,846 169 981
나노엔텍 3,065 80 -2.54% 137,392 423 1,168
피엠티 3,065 15 +0.49% 38,994 121 332
아이빔테크놀로지 2,845 160 -5.32% 114,984 327 430
에스지헬스케어 2,815 65 -2.26% 7,423 21 318
솔디펜스 2,670 120 -4.30% 147,418 397 618
민테크 2,650 50 -1.85% 52,622 138 626
노을 2,400 185 -7.16% 1,101,483 2,656 887
시너지이노베이션 2,340 45 -1.89% 277,369 655 2,062
이엘피 2,245 35 +1.58% 109,438 243 209
센코 2,060 30 -1.44% 59,389 122 779
재영솔루텍 2,020 190 -8.60% 11,088,247 23,047 2,209
멕아이씨에스 2,000 4 +0.20% 237,779 485 321
디알텍 1,898 69 -3.51% 362,176 690 1,451
비스토스 1,747 67 -3.69% 149,034 261 402
3S 1,717 51 -2.88% 295,731 511 911
알파녹스 1,650 38 -2.25% 121,873 202 332
옵트론텍 1,599 39 -2.38% 33,622 54 531
지슨 1,499 60 -3.85% 97,765 148 828
이오플로우 1,490 0 0.00% 0 0 523
LK삼양 1,356 61 -4.30% 213,435 292 688
에스에이티 1,270 14 -1.09% 13,528 17 332
시지메드텍 1,019 14 -1.36% 668,298 675 1,052
한국비티비 910 0 0.00% 60,393 55 595
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
코아시아씨엠 803 26 -3.14% 47,837 38 364
네오펙트 772 27 -3.38% 140,151 109 390
옴니시스템 724 16 -2.16% 160,920 117 430
씨유메디칼 570 10 -1.72% 64,924 37 346
해성옵틱스 494 16 -3.14% 242,324 120 222
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 271
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
넥스트아이 313 0 0.00% 297,271 92 267

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.