닫기
2025.06.09 11:57:08 (20분 지연) 새로고침
3,492.23+5.64%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
키움증권 191,800 16,600 +9.47% 140,990 26,902 46,946
신영증권 130,800 9,800 +8.10% 93,830 12,682 21,504
삼성증권 64,200 2,700 +4.39% 434,658 27,945 57,331
부국증권 43,550 1,800 +4.31% 106,444 4,716 4,516
부국증권우 25,950 950 +3.80% 4,101 106 778
대신증권 25,600 1,350 +5.57% 249,690 6,459 12,998
대신증권우 19,160 210 +1.11% 161,060 3,099 4,982
미래에셋증권 18,610 790 +4.43% 4,348,678 82,993 106,136
NH투자증권 18,280 420 +2.35% 749,967 13,887 59,866
대신증권2우B 18,010 220 +1.24% 121,190 2,188 1,801
한양증권 17,590 1,090 +6.61% 80,867 1,427 2,239
한양증권우 17,140 1,070 +6.66% 10,541 178 90
NH투자증권우 16,210 270 +1.69% 56,624 923 3,059
교보증권 8,120 340 +4.37% 296,024 2,424 9,254
DB증권 8,100 200 +2.53% 88,084 721 3,438
한화투자증권우 7,750 760 +10.87% 37,313 294 372
현대차증권 7,670 360 +4.92% 765,742 5,901 4,743
미래에셋증권우 7,610 460 +6.43% 379,397 2,856 1,071
미래에셋증권2우B 6,960 470 +7.24% 2,443,322 17,062 9,570
한화투자증권 5,250 390 +8.02% 5,160,064 27,204 11,264
유진투자증권 3,675 170 +4.85% 1,194,838 4,448 3,560
다올투자증권 3,650 0 0.00% 325,433 1,212 2,223
유안타증권 3,545 65 +1.87% 1,171,274 4,206 7,076
유안타증권우 3,545 130 +3.81% 62,357 220 458
유화증권 2,755 45 +1.66% 152,058 422 1,562
유화증권우 2,600 40 +1.56% 2,647 7 454
SK증권우 2,185 35 +1.63% 29,543 66 85
상상인증권 825 31 +3.90% 782,441 642 894
SK증권 678 25 +3.83% 11,757,029 8,026 3,204

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.