닫기
2025.10.23 (장종료) 새로고침
1,834.09-1.27%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
현대글로비스 168,400 5,000 -2.88% 148,131 25,292 126,300
CJ대한통운 83,300 700 -0.83% 40,284 3,362 19,003
한국공항 62,200 600 -0.96% 5,715 357 1,969
천일고속 38,750 50 +0.13% 74 3 554
대한항공우 23,000 0 0.00% 3,256 75 255
대한항공 22,500 250 -1.10% 1,216,452 27,464 82,850
HMM 20,750 100 -0.48% 1,136,361 23,704 195,722
한진 19,560 90 -0.46% 15,459 303 2,980
세방 13,790 80 -0.58% 33,252 457 2,636
KSS해운 9,470 50 -0.53% 51,384 487 2,186
아시아나항공 8,990 0 0.00% 68,070 613 18,519
세방우 8,670 20 -0.23% 1,152 10 320
동양고속 7,870 10 +0.13% 2,472 19 228
진에어 7,360 40 -0.54% 47,099 348 3,842
STX그린로지스 7,290 60 -0.82% 67,448 496 523
제주항공 5,890 10 -0.17% 66,375 392 4,750
KCTC 5,620 160 -2.77% 364,629 2,066 1,686
팬오션 3,835 155 -3.88% 2,207,704 8,591 20,501
한익스프레스 3,275 25 +0.77% 29,540 96 393
동방 2,985 45 -1.49% 417,738 1,251 1,432
한솔로지스틱스 2,720 15 -0.55% 79,622 216 766
인터지스 2,645 50 -1.86% 64,194 170 787
국보 2,110 0 0.00% 0 0 335
에어부산 1,885 2 +0.11% 294,254 558 2,199
흥아해운 1,880 54 +2.96% 35,148,915 67,014 4,520
티웨이항공 1,821 0 0.00% 0 0 4,956
대한해운 1,785 42 +2.41% 10,460,038 18,703 5,761

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.