닫기
2025.08.19 08:52:47 (개장 대기) 새로고침
93.61-0.29%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
현대건설 63,900 100 +0.16% 494,048 31,367 71,156
현대건설우 55,300 500 -0.90% 3,699 203 583
한전KPS 54,600 1,300 +2.44% 287,603 15,602 24,570
DL이앤씨 42,100 500 -1.17% 232,734 9,777 16,290
DL이앤씨2우(전환) 29,350 400 -1.34% 1,585 46 620
SK이터닉스 23,300 50 -0.21% 325,698 7,689 7,865
수산인더스트리 23,100 1,200 -4.94% 110,300 2,544 3,300
HDC현대산업개발 20,650 0 0.00% 153,692 3,152 13,610
계룡건설 20,250 400 -1.94% 78,222 1,598 1,809
DL이앤씨우 19,830 320 -1.59% 5,379 106 419
동부건설우 19,410 380 -1.92% 23 0 44
GS건설 18,640 70 +0.38% 451,988 8,442 15,952
동아지질 15,900 50 -0.31% 15,343 242 2,129
코오롱글로벌우 14,880 0 0.00% 1,983 29 110
HJ중공업 14,350 680 -4.52% 3,988,420 58,261 11,950
금호건설우 11,940 60 +0.51% 1,242 15 35
씨케이솔루션 10,790 540 -4.77% 50,800 551 1,180
HS화성 10,600 10 -0.09% 13,946 147 1,076
남광토건 9,460 220 -2.27% 19,585 186 930
코오롱글로벌 9,220 130 -1.39% 17,610 164 1,746
HDC랩스 8,720 100 -1.13% 13,080 114 2,264
한신공영 7,950 430 -5.13% 25,722 207 920
진흥기업2우B 7,890 140 -1.74% 4,243 33 23
태영건설우 5,710 90 -1.55% 919 5 37
동부건설 5,650 60 +1.07% 38,308 216 1,296
금호건설 3,850 10 -0.26% 125,035 484 1,424
대우건설 3,700 30 -0.80% 418,319 1,550 15,378
진흥기업우B 3,580 30 +0.85% 5,954 21 31
삼호개발 3,430 70 +2.08% 149,546 518 858
우진아이엔에스 2,635 130 +5.19% 440,371 1,215 201
HL D&I 2,530 20 -0.78% 56,156 142 958
태영건설 2,000 5 -0.25% 476,099 954 5,889
범양건영 1,935 0 0.00% 0 0 532
일성건설 1,471 55 -3.60% 288,007 427 795
에쓰씨엔지니어링 1,275 5 +0.39% 79,347 100 485
까뮤이앤씨 1,161 31 -2.60% 54,394 64 694
진흥기업 749 16 -2.09% 391,379 296 1,090
삼부토건 347 0 0.00% 0 0 797

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.