닫기
2025.10.23 (장종료) 새로고침
2,878.26-1.62%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
엠앤씨솔루션 197,900 2,500 +1.28% 23,466 4,644 18,116
한미반도체 149,500 2,000 -1.32% 992,803 148,514 142,492
HD현대건설기계 114,900 10,900 +10.48% 651,645 73,560 19,944
HD현대마린엔진 97,600 700 +0.72% 449,859 44,120 33,107
현대엘리베이터 83,200 1,200 -1.42% 141,012 11,842 32,525
두산에너빌리티 76,300 2,700 -3.42% 5,536,897 423,567 488,748
두산로보틱스 70,600 1,400 -1.94% 221,233 15,682 45,763
두산밥캣 60,900 1,300 +2.18% 429,402 26,196 58,376
SNT에너지 50,100 900 +1.83% 231,189 11,691 10,361
한화엔진 48,600 500 -1.02% 1,714,669 83,823 40,555
전진건설로봇 48,100 300 +0.63% 74,654 3,576 7,019
STX엔진 37,900 400 -1.04% 483,166 18,518 15,216
화천기공 32,450 50 -0.15% 2,109 68 714
HD현대인프라코어 16,990 910 +5.66% 4,506,289 75,843 32,086
디와이파워 13,010 240 +1.88% 94,749 1,235 1,437
대동 9,970 60 -0.60% 134,916 1,353 2,631
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,092
우신시스템 6,800 140 -2.02% 25,748 175 1,245
TYM 6,170 70 +1.15% 382,386 2,357 2,780
화천기계 4,540 55 -1.20% 292,434 1,342 999
한온시스템 3,860 95 -2.40% 1,458,629 5,641 26,200
한신기계 3,515 70 -1.95% 182,819 646 1,140
계양전기우 3,130 25 +0.81% 1,503 5 37
기신정기 2,420 30 +1.26% 17,271 41 707
우진플라임 2,020 20 -0.98% 10,391 21 404
한국주강 1,915 10 -0.52% 46,391 90 217
수산세보틱스 1,795 23 -1.27% 85,493 154 1,120
계양전기 1,397 8 +0.58% 31,560 44 380
참엔지니어링 1,272 12 -0.93% 19,836 25 216
KC코트렐 918 0 0.00% 0 0 1,008
다이나믹디자인 845 33 +4.06% 149,239 124 307
DKME 515 0 0.00% 0 0 1,220
이엔플러스 511 0 0.00% 0 0 375

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.