닫기
2025.10.23 (장종료) 새로고침
4,099.84-1.16%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 89,500 100 +0.11% 5,031 452 945
금비 58,300 0 0.00% 1,394 81 583
KCC글라스 26,450 500 -1.86% 68,496 1,821 4,224
아이에스동서 18,440 90 +0.49% 34,041 631 5,566
한일시멘트 17,910 330 -1.81% 108,521 1,956 12,405
한일현대시멘트 17,810 150 -0.84% 30,022 538 3,442
한일홀딩스 16,870 380 -2.20% 19,159 327 5,202
조선내화 14,740 20 -0.14% 15,983 235 1,747
한국석유 14,490 310 +2.19% 392,613 5,726 1,839
아세아시멘트 12,300 190 -1.52% 75,556 936 4,594
성신양회우 11,340 60 -0.53% 3,274 37 83
성신양회 9,760 170 -1.71% 38,275 376 2,393
제일연마 9,640 50 -0.52% 2,168 21 945
동양2우B 9,080 170 -1.84% 19,671 178 28
동양우 6,200 480 -7.19% 81,581 517 38
태경비케이 5,010 70 -1.38% 130,847 662 1,382
CR홀딩스 4,795 5 -0.10% 31,670 152 2,248
유니온 4,735 25 +0.53% 661,028 3,174 739
삼일씨엔에스 4,700 25 -0.53% 7,682 36 598
대림바스 4,320 15 +0.35% 11,746 51 720
한국내화 2,220 0 0.00% 23,238 51 912
유니온머티리얼 1,847 80 +4.53% 8,158,982 15,561 776
벽산 1,827 0 0.00% 97,320 179 1,222
동양 1,007 68 -6.33% 21,509,046 22,781 2,404
티웨이홀딩스 513 1 +0.20% 132,772 68 581

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.