종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
두산2우B |
두산우 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
LS |
SK우 |
SK스퀘어 |
CJ |
HD현대 |
한국금융지주 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
메리츠금융지주 |
동아쏘시오홀딩스 |
한진칼 |
KB금융 |
OCI홀딩스 |
한국금융지주우 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 537,000 | 33,000 | -5.79% | 275,628 | 149,585 | 88,733 |
두산2우B | 386,000 | 20,000 | -4.93% | 4,408 | 1,725 | 3,447 |
두산우 | 367,500 | 14,000 | -3.67% | 48,499 | 17,987 | 14,687 |
HD한국조선해양 | 353,500 | 500 | -0.14% | 536,553 | 193,308 | 250,183 |
세아제강지주 | 216,500 | 5,000 | -2.26% | 6,931 | 1,503 | 8,967 |
SK | 203,000 | 7,500 | -3.56% | 242,258 | 49,296 | 147,180 |
LS | 171,400 | 5,000 | -2.83% | 200,956 | 34,302 | 55,191 |
SK우 | 163,700 | 4,300 | -2.56% | 6,078 | 990 | 927 |
SK스퀘어 | 150,200 | 2,800 | -1.83% | 337,586 | 50,912 | 199,076 |
CJ | 149,500 | 3,700 | -2.42% | 169,915 | 25,377 | 43,620 |
HD현대 | 142,200 | 7,600 | -5.07% | 344,439 | 50,432 | 112,328 |
한국금융지주 | 141,100 | 6,000 | -4.08% | 348,288 | 49,219 | 78,629 |
영원무역홀딩스 | 135,200 | 1,300 | +0.97% | 28,399 | 3,782 | 18,251 |
CJ4우(전환) | 123,400 | 6,000 | -4.64% | 15,278 | 1,890 | 5,216 |
메리츠금융지주 | 115,800 | 0 | 0.00% | 303,132 | 35,205 | 208,457 |
동아쏘시오홀딩스 | 114,000 | 4,500 | -3.80% | 10,344 | 1,190 | 7,452 |
한진칼 | 113,800 | 1,200 | -1.04% | 51,835 | 5,902 | 75,975 |
KB금융 | 110,500 | 8,300 | -6.99% | 1,471,366 | 164,276 | 421,516 |
OCI홀딩스 | 98,700 | 1,500 | +1.54% | 301,269 | 29,822 | 18,570 |
한국금융지주우 | 88,300 | 4,500 | -4.85% | 112,506 | 9,935 | 5,173 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준