종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
두산2우B |
두산우 |
SK스퀘어 |
SK |
CJ |
LS |
SK우 |
CJ4우(전환) |
세아제강지주 |
HD현대 |
한국금융지주 |
영원무역홀딩스 |
메리츠금융지주 |
KB금융 |
동아쏘시오홀딩스 |
한국금융지주우 |
농심홀딩스 |
한진칼 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 595,000 | 6,000 | -1.00% | 51,305 | 30,968 | 98,317 |
HD한국조선해양 | 403,000 | 0 | 0.00% | 75,832 | 30,298 | 285,216 |
두산2우B | 376,000 | 2,000 | -0.53% | 1,124 | 427 | 3,358 |
두산우 | 345,000 | 1,000 | -0.29% | 8,402 | 2,931 | 13,788 |
SK스퀘어 | 222,500 | 7,000 | +3.25% | 166,582 | 36,575 | 294,903 |
SK | 221,000 | 7,500 | -3.28% | 119,561 | 26,558 | 160,231 |
CJ | 197,600 | 4,900 | -2.42% | 64,250 | 12,763 | 57,654 |
LS | 183,800 | 2,200 | -1.18% | 74,232 | 13,800 | 58,265 |
SK우 | 169,600 | 4,800 | -2.75% | 2,651 | 454 | 960 |
CJ4우(전환) | 166,300 | 4,000 | -2.35% | 6,615 | 1,100 | 7,029 |
세아제강지주 | 162,900 | 1,800 | -1.09% | 3,121 | 510 | 6,747 |
HD현대 | 158,300 | 800 | -0.50% | 55,891 | 8,828 | 125,046 |
한국금융지주 | 154,700 | 3,300 | -2.09% | 68,467 | 10,695 | 86,208 |
영원무역홀딩스 | 140,900 | 400 | +0.28% | 10,821 | 1,536 | 19,020 |
메리츠금융지주 | 118,000 | 900 | -0.76% | 95,022 | 11,247 | 206,762 |
KB금융 | 115,800 | 1,100 | -0.94% | 314,029 | 36,422 | 441,733 |
동아쏘시오홀딩스 | 115,400 | 2,600 | -2.20% | 6,486 | 754 | 7,543 |
한국금융지주우 | 113,200 | 1,800 | -1.57% | 9,988 | 1,137 | 6,632 |
농심홀딩스 | 110,500 | 7,800 | -6.59% | 223,107 | 25,363 | 5,125 |
한진칼 | 104,500 | 2,000 | -1.88% | 30,289 | 3,198 | 69,767 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹우 | 39,700 | +29.95% |
2코오롱모빌리티그룹 | 15,870 | +25.85% |
3우진 | 15,280 | +17.36% |
4텔코웨어 | 16,680 | +14.64% |
5일신석재 | 2,210 | +11.90% |
6한국전자홀딩스 | 798 | +9.02% |
7이수스페셜티케미컬 | 48,450 | +6.25% |
8한미약품 | 383,500 | +4.78% |
9산일전기 | 127,800 | +4.58% |
10SK오션플랜트 | 25,850 | +4.44% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준