종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
두산2우B |
두산우 |
HD한국조선해양 |
SK |
세아제강지주 |
LS |
SK우 |
CJ |
SK스퀘어 |
한국금융지주 |
CJ4우(전환) |
영원무역홀딩스 |
HD현대 |
동아쏘시오홀딩스 |
한진칼 |
메리츠금융지주 |
KB금융 |
한국금융지주우 |
삼양홀딩스 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 590,000 | 10,000 | +1.72% | 95,614 | 56,344 | 97,491 |
두산2우B | 415,500 | 4,500 | -1.07% | 3,904 | 1,624 | 3,711 |
두산우 | 387,000 | 3,000 | -0.77% | 35,457 | 13,798 | 15,466 |
HD한국조선해양 | 331,500 | 500 | -0.15% | 139,182 | 46,032 | 234,613 |
SK | 221,500 | 9,000 | +4.24% | 269,824 | 58,415 | 160,593 |
세아제강지주 | 212,000 | 1,500 | -0.70% | 4,794 | 1,018 | 8,780 |
LS | 183,200 | 300 | +0.16% | 127,653 | 23,208 | 58,990 |
SK우 | 177,800 | 2,800 | +1.60% | 5,024 | 875 | 1,007 |
CJ | 164,100 | 3,500 | -2.09% | 125,717 | 20,532 | 47,879 |
SK스퀘어 | 160,500 | 1,600 | +1.01% | 502,244 | 80,278 | 212,728 |
한국금융지주 | 148,900 | 4,100 | -2.68% | 402,738 | 59,582 | 82,976 |
CJ4우(전환) | 136,000 | 1,300 | -0.95% | 17,795 | 2,361 | 5,748 |
영원무역홀딩스 | 135,900 | 1,800 | -1.31% | 9,311 | 1,261 | 18,345 |
HD현대 | 134,800 | 3,000 | -2.18% | 178,886 | 24,350 | 106,483 |
동아쏘시오홀딩스 | 121,500 | 400 | -0.33% | 8,846 | 1,079 | 7,942 |
한진칼 | 120,000 | 2,000 | -1.64% | 49,628 | 6,018 | 80,115 |
메리츠금융지주 | 116,200 | 700 | -0.60% | 197,237 | 22,913 | 209,177 |
KB금융 | 113,400 | 1,400 | -1.22% | 627,929 | 71,408 | 432,578 |
한국금융지주우 | 99,500 | 1,700 | -1.68% | 92,733 | 9,161 | 5,829 |
삼양홀딩스 | 94,700 | 2,400 | -2.47% | 29,715 | 2,813 | 8,249 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1포스코퓨처엠 | 156,900 | +19.59% |
2태경비케이 | 5,980 | +18.18% |
3PI첨단소재 | 21,400 | +15.12% |
4엘앤에프 | 62,200 | +12.89% |
5이수스페셜티케미컬 | 45,950 | +11.66% |
6경동나비엔 | 83,000 | +9.35% |
7녹십자 | 153,500 | +7.49% |
8SK아이이테크놀로지 | 29,150 | +7.17% |
9KR모터스 | 463 | +6.68% |
10갤럭시아에스엠 | 2,560 | +6.67% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준