1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% |
6두산2우B | 441,500 | +20.46% |
7카카오뱅크 | 28,800 | +18.76% |
8한화우 | 60,500 | +18.63% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,580 | +15.50% |
10카카오 | 50,700 | +14.45% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.