 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천리 | 123,200 | 2,100 | -1.68% | 11,031 | 1,363 | 4,996 | 
| 지역난방공사 | 95,700 | 200 | -0.21% | 18,870 | 1,808 | 11,081 | 
| 서울가스 | 63,100 | 400 | -0.63% | 7,096 | 449 | 3,155 | 
| 한국전력 | 42,550 | 400 | -0.93% | 1,661,032 | 71,193 | 273,156 | 
| 한국가스공사 | 41,700 | 450 | -1.07% | 167,973 | 7,012 | 38,495 | 
| 인천도시가스 | 26,250 | 50 | -0.19% | 1,110 | 29 | 1,148 | 
| SGC에너지 | 22,600 | 150 | -0.66% | 26,345 | 596 | 3,257 | 
| 경동도시가스 | 20,500 | 200 | -0.97% | 11,129 | 229 | 1,209 | 
| 대성에너지 | 8,190 | 70 | -0.85% | 38,454 | 316 | 2,252 | 
| 한진중공업홀딩스 | 4,915 | 95 | -1.90% | 107,642 | 536 | 1,451 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준