동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
									    
|---|
| 에코프로비엠 | 
| 대주전자재료 | 
| 아이쓰리시스템 | 
| 티엘비 | 
| 심텍 | 
| 하이젠알앤엠 | 
| 리노공업 | 
| 비나텍 | 
| 에스앤에스텍 | 
| 신성델타테크 | 
| 가온칩스 | 
| 한중엔시에스 | 
| 인텔리안테크 | 
| 지엔씨에너지 | 
| 우주일렉트로 | 
| 덕산네오룩스 | 
| 자람테크놀로지 | 
| 하나머티리얼즈 | 
| 서호전기 | 
| 제룡전기 | 
종목명![]() ![]()  | 
										    현재가![]() ![]()  | 
										    전일비![]() ![]()  | 
										    등락률![]() ![]()  | 
										    거래량![]() ![]()  | 
										    거래대금![]() ![]()  | 
										    시가총액![]() ![]()  | 
									    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 163,600 | 1,300 | -0.79% | 446,536 | 74,438 | 160,003 | 
| 대주전자재료 | 79,400 | 2,400 | +3.12% | 141,647 | 11,286 | 12,292 | 
| 아이쓰리시스템 | 76,600 | 3,000 | -3.77% | 23,142 | 1,757 | 5,444 | 
| 티엘비 | 69,100 | 1,000 | -1.43% | 241,022 | 16,524 | 6,794 | 
| 심텍 | 62,400 | 1,400 | -2.19% | 395,345 | 24,616 | 21,728 | 
| 하이젠알앤엠 | 58,900 | 3,300 | -5.31% | 254,403 | 15,195 | 18,193 | 
| 리노공업 | 58,500 | 500 | +0.86% | 569,032 | 33,589 | 44,584 | 
| 비나텍 | 58,500 | 3,100 | +5.60% | 110,994 | 6,383 | 3,752 | 
| 에스앤에스텍 | 58,400 | 2,800 | +5.04% | 277,542 | 16,227 | 12,528 | 
| 신성델타테크 | 57,400 | 1,400 | -2.38% | 62,736 | 3,592 | 15,776 | 
| 가온칩스 | 55,500 | 1,000 | -1.77% | 76,286 | 4,274 | 6,438 | 
| 한중엔시에스 | 49,000 | 650 | -1.31% | 239,997 | 12,055 | 4,442 | 
| 인텔리안테크 | 45,100 | 450 | -0.99% | 46,327 | 2,089 | 4,841 | 
| 지엔씨에너지 | 43,800 | 2,100 | +5.04% | 1,284,491 | 57,141 | 7,205 | 
| 우주일렉트로 | 42,500 | 500 | +1.19% | 43,333 | 1,844 | 3,927 | 
| 덕산네오룩스 | 41,900 | 500 | -1.18% | 88,381 | 3,727 | 10,404 | 
| 자람테크놀로지 | 41,550 | 1,050 | -2.46% | 72,642 | 3,059 | 2,575 | 
| 하나머티리얼즈 | 40,950 | 600 | +1.49% | 128,702 | 5,357 | 8,099 | 
| 서호전기 | 40,600 | 150 | -0.37% | 4,894 | 200 | 2,091 | 
| 제룡전기 | 40,150 | 550 | -1.35% | 303,749 | 12,532 | 6,449 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준