※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 448,000 | +22.24% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,500 | +17.53% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10비상교육 | 7,710 | +13.88% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준