 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 에코프로 | 
| NHN KCP | 
| 인카금융서비스 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 
| 푸른저축은행 | 
| 우리기술투자 | 
| 비츠로테크 | 
| 미래에셋벤처투자 | 
| 해성산업 | 
| 하림지주 | 
| 해성산업1우 | 
| DSC인베스트먼트 | 
| 코리아에셋투자증권 | 
| 글로벌텍스프리 | 
| 컴퍼니케이 | 
| LS증권 | 
| LB인베스트먼트 | 
| 린드먼아시아 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 
| IBKS제22호스팩 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | 89,200 | 3,900 | -4.19% | 2,829,166 | 262,805 | 121,112 | 
| NHN KCP | 16,090 | 810 | -4.79% | 477,019 | 7,763 | 6,462 | 
| 인카금융서비스 | 11,880 | 390 | -3.18% | 121,878 | 1,458 | 6,104 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 10,800 | 80 | +0.75% | 11,089 | 118 | 1,901 | 
| 푸른저축은행 | 10,030 | 60 | -0.59% | 13,107 | 132 | 1,513 | 
| 우리기술투자 | 9,040 | 390 | -4.14% | 1,313,216 | 11,973 | 7,594 | 
| 비츠로테크 | 8,800 | 420 | -4.56% | 619,819 | 5,576 | 2,306 | 
| 미래에셋벤처투자 | 8,250 | 330 | -3.85% | 264,275 | 2,184 | 4,383 | 
| 해성산업 | 7,500 | 170 | -2.22% | 37,293 | 281 | 2,442 | 
| 하림지주 | 7,390 | 180 | -2.38% | 171,724 | 1,273 | 8,277 | 
| 해성산업1우 | 7,220 | 210 | -2.83% | 4,228 | 31 | 100 | 
| DSC인베스트먼트 | 7,040 | 480 | -6.38% | 954,302 | 6,910 | 1,901 | 
| 코리아에셋투자증권 | 6,830 | 100 | -1.44% | 7,649 | 52 | 436 | 
| 글로벌텍스프리 | 5,620 | 90 | -1.58% | 1,398,700 | 7,929 | 3,950 | 
| 컴퍼니케이 | 5,510 | 160 | -2.82% | 89,673 | 494 | 860 | 
| LS증권 | 5,450 | 10 | -0.18% | 149,513 | 820 | 3,024 | 
| LB인베스트먼트 | 5,100 | 90 | -1.73% | 101,953 | 515 | 1,184 | 
| 린드먼아시아 | 4,975 | 25 | -0.50% | 12,871 | 64 | 681 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 4,745 | 15 | -0.32% | 39,333 | 185 | 861 | 
| IBKS제22호스팩 | 4,175 | 355 | +9.29% | 2,788,135 | 11,276 | 185 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준