동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
									    
|---|
| 더네이쳐홀딩스 | 
| 셀바이오휴먼텍 | 
| 뉴키즈온 | 
| 씨싸이트 | 
| 공구우먼 | 
| 노브랜드 | 
| 크리스에프앤씨 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 
| 배럴 | 
| 에스제이그룹 | 
| 케이엠 | 
| 코데즈컴바인 | 
| GH신소재 | 
| 그리티 | 
| 에스티오 | 
| 웰크론 | 
| 좋은사람들 | 
| 아즈텍WB | 
| 패션플랫폼 | 
| 지엔코 | 
종목명![]() ![]()  | 
										    현재가![]() ![]()  | 
										    전일비![]() ![]()  | 
										    등락률![]() ![]()  | 
										    거래량![]() ![]()  | 
										    거래대금![]() ![]()  | 
										    시가총액![]() ![]()  | 
									    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더네이쳐홀딩스 | 9,390 | 10 | -0.11% | 2,294 | 21 | 1,360 | 
| 셀바이오휴먼텍 | 9,370 | 240 | -2.50% | 7,325 | 69 | 875 | 
| 뉴키즈온 | 6,370 | 40 | -0.62% | 11,028 | 70 | 503 | 
| 씨싸이트 | 6,190 | 30 | +0.49% | 897 | 6 | 361 | 
| 공구우먼 | 4,970 | 70 | -1.39% | 9,831 | 49 | 1,126 | 
| 노브랜드 | 4,365 | 0 | 0.00% | 4,054 | 18 | 738 | 
| 크리스에프앤씨 | 4,100 | 40 | +0.99% | 1,452 | 6 | 961 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 3,750 | 15 | -0.40% | 4,221 | 16 | 969 | 
| 배럴 | 3,535 | 85 | -2.35% | 4,164 | 15 | 272 | 
| 에스제이그룹 | 3,290 | 0 | 0.00% | 1,012 | 3 | 325 | 
| 케이엠 | 3,160 | 55 | -1.71% | 2,920 | 9 | 409 | 
| 코데즈컴바인 | 2,550 | 70 | +2.82% | 337,238 | 851 | 965 | 
| GH신소재 | 2,425 | 5 | +0.21% | 3,779 | 9 | 353 | 
| 그리티 | 2,150 | 0 | 0.00% | 7,366 | 16 | 418 | 
| 에스티오 | 1,877 | 8 | -0.42% | 100 | 0 | 235 | 
| 웰크론 | 1,649 | 1 | +0.06% | 6,581 | 11 | 466 | 
| 좋은사람들 | 1,605 | 18 | +1.13% | 228,766 | 364 | 1,556 | 
| 아즈텍WB | 1,220 | 7 | -0.57% | 1,664 | 2 | 262 | 
| 패션플랫폼 | 871 | 2 | -0.23% | 761 | 1 | 232 | 
| 지엔코 | 803 | 26 | +3.35% | 345,839 | 284 | 191 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준