 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 솔브레인 | 
| 엔켐 | 
| 천보 | 
| 나노신소재 | 
| 코스메카코리아 | 
| 펌텍코리아 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 
| 석경에이티 | 
| 성일하이텍 | 
| 동진쎄미켐 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 
| 새빗켐 | 
| 켐트로닉스 | 
| 원익머트리얼즈 | 
| 동성화인텍 | 
| 원익홀딩스 | 
| 에코프로에이치엔 | 
| 브이티 | 
| 에코앤드림 | 
| 와이씨켐 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인 | 285,000 | 6,500 | -2.23% | 54,049 | 15,330 | 22,169 | 
| 엔켐 | 87,600 | 6,900 | -7.30% | 355,441 | 32,007 | 19,068 | 
| 천보 | 71,200 | 6,000 | -7.77% | 148,652 | 10,858 | 7,120 | 
| 나노신소재 | 68,300 | 3,100 | -4.34% | 135,587 | 9,366 | 8,340 | 
| 코스메카코리아 | 66,800 | 1,500 | +2.30% | 84,822 | 5,683 | 7,134 | 
| 펌텍코리아 | 53,600 | 200 | +0.37% | 41,418 | 2,232 | 6,646 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 48,850 | 1,550 | -3.08% | 193,753 | 9,516 | 6,980 | 
| 석경에이티 | 44,500 | 450 | -1.00% | 15,530 | 684 | 2,427 | 
| 성일하이텍 | 44,050 | 2,100 | -4.55% | 66,490 | 2,961 | 5,384 | 
| 동진쎄미켐 | 42,400 | 900 | -2.08% | 530,108 | 22,274 | 21,800 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 38,450 | 950 | -2.41% | 66,338 | 2,604 | 5,241 | 
| 새빗켐 | 35,050 | 2,950 | -7.76% | 232,689 | 8,473 | 1,973 | 
| 켐트로닉스 | 34,900 | 0 | 0.00% | 1,506,288 | 53,102 | 5,544 | 
| 원익머트리얼즈 | 33,500 | 500 | -1.47% | 116,505 | 3,872 | 4,224 | 
| 동성화인텍 | 31,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,522 | 
| 원익홀딩스 | 28,500 | 950 | -3.23% | 1,642,012 | 46,973 | 22,013 | 
| 에코프로에이치엔 | 28,350 | 950 | -3.24% | 120,018 | 3,460 | 5,946 | 
| 브이티 | 25,450 | 400 | +1.60% | 343,313 | 8,768 | 8,893 | 
| 에코앤드림 | 23,700 | 1,450 | -5.77% | 301,349 | 7,279 | 4,215 | 
| 와이씨켐 | 23,200 | 1,000 | -4.13% | 118,719 | 2,784 | 2,346 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준