 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 솔브레인 | 
| 엔켐 | 
| 천보 | 
| 코스메카코리아 | 
| 나노신소재 | 
| 펌텍코리아 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 
| 석경에이티 | 
| 성일하이텍 | 
| 동진쎄미켐 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 
| 켐트로닉스 | 
| 새빗켐 | 
| 원익머트리얼즈 | 
| 동성화인텍 | 
| 에코프로에이치엔 | 
| 원익홀딩스 | 
| 브이티 | 
| 와이씨켐 | 
| 에코앤드림 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인 | 283,000 | 2,000 | -0.70% | 25,364 | 7,210 | 22,013 | 
| 엔켐 | 86,100 | 1,500 | -1.71% | 192,797 | 16,765 | 18,742 | 
| 천보 | 72,100 | 900 | +1.26% | 122,581 | 8,721 | 7,210 | 
| 코스메카코리아 | 66,100 | 700 | -1.05% | 52,561 | 3,510 | 7,059 | 
| 나노신소재 | 65,900 | 2,400 | -3.51% | 105,583 | 7,052 | 8,047 | 
| 펌텍코리아 | 53,100 | 500 | -0.93% | 32,155 | 1,723 | 6,584 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 49,650 | 800 | +1.64% | 118,402 | 5,843 | 7,094 | 
| 석경에이티 | 43,800 | 700 | -1.57% | 6,635 | 292 | 2,389 | 
| 성일하이텍 | 42,950 | 1,100 | -2.50% | 53,522 | 2,321 | 5,250 | 
| 동진쎄미켐 | 42,800 | 400 | +0.94% | 332,161 | 14,237 | 22,005 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 37,600 | 850 | -2.21% | 51,800 | 1,967 | 5,125 | 
| 켐트로닉스 | 34,950 | 50 | +0.14% | 1,295,555 | 45,363 | 5,552 | 
| 새빗켐 | 34,250 | 800 | -2.28% | 124,879 | 4,333 | 1,928 | 
| 원익머트리얼즈 | 32,450 | 1,050 | -3.13% | 115,296 | 3,738 | 4,091 | 
| 동성화인텍 | 31,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,522 | 
| 에코프로에이치엔 | 27,750 | 600 | -2.12% | 58,013 | 1,627 | 5,821 | 
| 원익홀딩스 | 27,400 | 1,100 | -3.86% | 2,962,565 | 80,684 | 21,163 | 
| 브이티 | 25,000 | 450 | -1.77% | 296,881 | 7,452 | 8,735 | 
| 와이씨켐 | 24,000 | 800 | +3.45% | 99,074 | 2,345 | 2,427 | 
| 에코앤드림 | 22,900 | 800 | -3.38% | 204,509 | 4,726 | 4,073 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준