동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
									    
|---|
| 에코프로비엠 | 
| 대주전자재료 | 
| 아이쓰리시스템 | 
| 티엘비 | 
| 심텍 | 
| 하이젠알앤엠 | 
| 리노공업 | 
| 에스앤에스텍 | 
| 비나텍 | 
| 신성델타테크 | 
| 가온칩스 | 
| 한중엔시에스 | 
| 지엔씨에너지 | 
| 인텔리안테크 | 
| 우주일렉트로 | 
| 덕산네오룩스 | 
| 자람테크놀로지 | 
| 하나머티리얼즈 | 
| 제룡전기 | 
| 서호전기 | 
종목명![]() ![]()  | 
										    현재가![]() ![]()  | 
										    전일비![]() ![]()  | 
										    등락률![]() ![]()  | 
										    거래량![]() ![]()  | 
										    거래대금![]() ![]()  | 
										    시가총액![]() ![]()  | 
									    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 165,900 | 1,000 | +0.61% | 286,914 | 48,134 | 162,252 | 
| 대주전자재료 | 79,700 | 2,700 | +3.51% | 95,133 | 7,591 | 12,338 | 
| 아이쓰리시스템 | 76,000 | 3,600 | -4.52% | 16,227 | 1,231 | 5,401 | 
| 티엘비 | 68,100 | 2,000 | -2.85% | 143,439 | 9,890 | 6,696 | 
| 심텍 | 62,400 | 1,400 | -2.19% | 140,952 | 8,941 | 21,728 | 
| 하이젠알앤엠 | 60,500 | 1,700 | -2.73% | 155,218 | 9,276 | 18,687 | 
| 리노공업 | 59,500 | 1,500 | +2.59% | 346,077 | 20,365 | 45,346 | 
| 에스앤에스텍 | 59,100 | 3,500 | +6.29% | 176,135 | 10,254 | 12,678 | 
| 비나텍 | 58,000 | 2,600 | +4.69% | 59,324 | 3,415 | 3,720 | 
| 신성델타테크 | 57,700 | 1,100 | -1.87% | 42,699 | 2,441 | 15,858 | 
| 가온칩스 | 56,000 | 500 | -0.88% | 55,703 | 3,130 | 6,496 | 
| 한중엔시에스 | 49,650 | 0 | 0.00% | 182,692 | 9,221 | 4,501 | 
| 지엔씨에너지 | 45,950 | 4,250 | +10.19% | 839,296 | 37,400 | 7,558 | 
| 인텔리안테크 | 45,250 | 300 | -0.66% | 24,930 | 1,122 | 4,857 | 
| 우주일렉트로 | 42,500 | 500 | +1.19% | 30,229 | 1,292 | 3,927 | 
| 덕산네오룩스 | 42,250 | 150 | -0.35% | 32,262 | 1,374 | 10,491 | 
| 자람테크놀로지 | 42,250 | 350 | -0.82% | 44,237 | 1,876 | 2,619 | 
| 하나머티리얼즈 | 41,800 | 1,450 | +3.59% | 92,270 | 3,859 | 8,267 | 
| 제룡전기 | 41,400 | 700 | +1.72% | 162,710 | 6,819 | 6,650 | 
| 서호전기 | 41,200 | 450 | +1.10% | 2,141 | 87 | 2,122 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준