 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 솔브레인 | 
| 엔켐 | 
| 천보 | 
| 나노신소재 | 
| 코스메카코리아 | 
| 펌텍코리아 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 
| 석경에이티 | 
| 성일하이텍 | 
| 동진쎄미켐 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 
| 새빗켐 | 
| 켐트로닉스 | 
| 원익머트리얼즈 | 
| 동성화인텍 | 
| 원익홀딩스 | 
| 에코프로에이치엔 | 
| 브이티 | 
| 에코앤드림 | 
| 와이씨켐 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인 | 285,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 22,169 | 
| 엔켐 | 87,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 19,068 | 
| 천보 | 68,400 | 2,800 | -3.93% | 3,087 | 212 | 6,840 | 
| 나노신소재 | 68,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,340 | 
| 코스메카코리아 | 66,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,134 | 
| 펌텍코리아 | 53,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,646 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 48,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,980 | 
| 석경에이티 | 44,500 | 0 | 0.00% | 33 | 1 | 2,427 | 
| 성일하이텍 | 44,050 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,384 | 
| 동진쎄미켐 | 42,350 | 50 | -0.12% | 737 | 31 | 21,774 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 38,450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,241 | 
| 새빗켐 | 35,000 | 50 | -0.14% | 3,597 | 126 | 1,971 | 
| 켐트로닉스 | 34,650 | 250 | -0.72% | 23,424 | 815 | 5,504 | 
| 원익머트리얼즈 | 33,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,224 | 
| 동성화인텍 | 31,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,522 | 
| 원익홀딩스 | 28,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 22,013 | 
| 에코프로에이치엔 | 28,350 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,946 | 
| 브이티 | 25,450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,893 | 
| 에코앤드림 | 23,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,215 | 
| 와이씨켐 | 23,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,346 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준