 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 레인보우로보틱스 | 
| 이오테크닉스 | 
| 로보티즈 | 
| 코미코 | 
| 유진테크 | 
| 로보스타 | 
| 유일로보틱스 | 
| 테크윙 | 
| 넥스틴 | 
| 원익IPS | 
| 선익시스템 | 
| 비에이치아이 | 
| 피에스케이홀딩스 | 
| 젬백스 | 
| 테스 | 
| 피엔티 | 
| 한텍 | 
| 필옵틱스 | 
| 윤성에프앤씨 | 
| 피에스케이 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | 436,000 | 84,000 | +23.86% | 1,635,221 | 655,809 | 84,583 | 
| 이오테크닉스 | 234,500 | 500 | +0.21% | 45,338 | 10,578 | 28,889 | 
| 로보티즈 | 222,500 | 0 | 0.00% | 1,274,940 | 283,128 | 29,416 | 
| 코미코 | 109,700 | 3,600 | -3.18% | 100,220 | 11,128 | 11,475 | 
| 유진테크 | 95,500 | 2,300 | -2.35% | 101,983 | 9,740 | 21,885 | 
| 로보스타 | 86,500 | 200 | -0.23% | 824,850 | 72,044 | 8,434 | 
| 유일로보틱스 | 86,100 | 6,100 | +7.63% | 358,417 | 30,131 | 10,071 | 
| 테크윙 | 66,800 | 1,100 | +1.67% | 293,423 | 19,457 | 24,952 | 
| 넥스틴 | 64,200 | 400 | -0.62% | 67,142 | 4,248 | 6,726 | 
| 원익IPS | 63,900 | 1,100 | -1.69% | 259,750 | 16,632 | 31,365 | 
| 선익시스템 | 51,600 | 0 | 0.00% | 25,529 | 1,312 | 4,932 | 
| 비에이치아이 | 50,950 | 950 | -1.83% | 1,364,903 | 71,813 | 15,766 | 
| 피에스케이홀딩스 | 48,900 | 1,800 | -3.55% | 276,547 | 13,576 | 10,544 | 
| 젬백스 | 48,200 | 4,600 | +10.55% | 238,044 | 11,123 | 20,432 | 
| 테스 | 44,100 | 350 | -0.79% | 140,474 | 6,211 | 8,718 | 
| 피엔티 | 43,500 | 850 | -1.92% | 144,464 | 6,339 | 10,328 | 
| 한텍 | 42,200 | 650 | -1.52% | 199,431 | 8,503 | 4,693 | 
| 필옵틱스 | 41,450 | 1,350 | +3.37% | 299,475 | 12,280 | 9,700 | 
| 윤성에프앤씨 | 38,100 | 650 | -1.68% | 29,412 | 1,133 | 3,040 | 
| 피에스케이 | 37,700 | 700 | -1.82% | 150,479 | 5,704 | 10,920 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준