 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 레인보우로보틱스 | 
| 이오테크닉스 | 
| 로보티즈 | 
| 코미코 | 
| 유진테크 | 
| 로보스타 | 
| 유일로보틱스 | 
| 테크윙 | 
| 원익IPS | 
| 넥스틴 | 
| 비에이치아이 | 
| 선익시스템 | 
| 피에스케이홀딩스 | 
| 테스 | 
| 피엔티 | 
| 젬백스 | 
| 한텍 | 
| 필옵틱스 | 
| 윤성에프앤씨 | 
| 피에스케이 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | 352,000 | 7,000 | +2.03% | 284,657 | 99,253 | 68,288 | 
| 이오테크닉스 | 234,000 | 1,000 | -0.43% | 77,334 | 17,969 | 28,828 | 
| 로보티즈 | 222,500 | 16,000 | +7.75% | 2,885,870 | 626,545 | 29,416 | 
| 코미코 | 113,300 | 1,600 | -1.39% | 88,420 | 9,984 | 11,852 | 
| 유진테크 | 97,800 | 400 | -0.41% | 214,762 | 20,827 | 22,412 | 
| 로보스타 | 86,700 | 1,300 | +1.52% | 1,890,596 | 167,084 | 8,453 | 
| 유일로보틱스 | 80,000 | 1,600 | -1.96% | 118,107 | 9,390 | 9,357 | 
| 테크윙 | 65,700 | 1,500 | -2.23% | 445,051 | 29,333 | 24,541 | 
| 원익IPS | 65,000 | 800 | -1.22% | 657,713 | 42,915 | 31,905 | 
| 넥스틴 | 64,600 | 3,700 | +6.08% | 258,551 | 16,565 | 6,768 | 
| 비에이치아이 | 51,900 | 1,800 | -3.35% | 1,172,477 | 60,836 | 16,060 | 
| 선익시스템 | 51,600 | 2,400 | -4.44% | 43,990 | 2,304 | 4,932 | 
| 피에스케이홀딩스 | 50,700 | 1,700 | -3.24% | 286,372 | 14,486 | 10,932 | 
| 테스 | 44,450 | 1,500 | -3.26% | 198,204 | 8,940 | 8,787 | 
| 피엔티 | 44,350 | 1,700 | -3.69% | 357,438 | 16,003 | 10,530 | 
| 젬백스 | 43,600 | 2,750 | -5.93% | 243,792 | 10,830 | 18,482 | 
| 한텍 | 42,850 | 3,650 | -7.85% | 554,212 | 24,421 | 4,765 | 
| 필옵틱스 | 40,100 | 1,200 | -2.91% | 398,784 | 16,035 | 9,385 | 
| 윤성에프앤씨 | 38,750 | 2,100 | -5.14% | 51,456 | 2,029 | 3,092 | 
| 피에스케이 | 38,400 | 350 | +0.92% | 323,770 | 12,410 | 11,123 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준