※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1포스코퓨처엠 | 156,900 | +19.59% |
2태경비케이 | 5,980 | +18.18% |
3PI첨단소재 | 21,400 | +15.12% |
4엘앤에프 | 62,200 | +12.89% |
5이수스페셜티케미컬 | 45,950 | +11.66% |
6경동나비엔 | 83,000 | +9.35% |
7녹십자 | 153,500 | +7.49% |
8SK아이이테크놀로지 | 29,150 | +7.17% |
9KR모터스 | 463 | +6.68% |
10갤럭시아에스엠 | 2,560 | +6.67% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준